CAMISETAS DIMONA:
Tabela de Medidas
|
P | M | G | GG | XGG |
Largura (cm) | 46-50 | 48-52 | 53-57 | 56-60 | 59-63 |
Altura (cm) | 65-69 | 67-71 | 69-73 | 72-76 | 73-77 |
Tamanho | Tórax | Cintura |
P | 92 | 76 |
M | 96 | 82 |
G | 104 | 88 |
GG | 108 | 94 |
XGG | 112 | 98 |
Percentual de encolhimento pós lavagem: Comprimento 4/6% Largura 3/5%.
Atenção: As medidas podem variar um pouco, até 3cm pra mais ou pra menos, mas nada que mude o quanto ela vai ficar perfeita em você!